太阳队为什么经常陷入伤病困扰?
核心球员身体状况起伏较大,负荷管理难度高。
NBA的阶段性表现将在此呈现,通过趋势走向展示赛事整体变化。
| # | 球队 / 分区 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞东部排名 | 43 | 14 | 75.4% | ||
| 2 | 波士顿凯尔特人东部排名 | 38 | 19 | 66.7% | ||
| 3 | 纽约尼克斯东部排名 | 37 | 22 | 62.7% | ||
| 4 | 克里夫兰骑士东部排名 | 37 | 23 | 61.7% | ||
| 5 | 多伦多猛龙东部排名 | 34 | 25 | 57.6% | ||
| 6 | 费城76人东部排名 | 32 | 26 | 55.2% | ||
| 7 | 奥兰多魔术东部排名 | 31 | 26 | 54.4% | ||
| 8 | 迈阿密热火东部排名 | 31 | 28 | 52.5% | ||
| 9 | 亚特兰大老鹰东部排名 | 29 | 31 | 48.3% | ||
| 10 | 夏洛特黄蜂东部排名 | 28 | 31 | 47.5% | ||
| 11 | 密尔沃基雄鹿东部排名 | 26 | 31 | 45.6% | ||
| 12 | 芝加哥公牛东部排名 | 24 | 35 | 40.7% | ||
| 13 | 华盛顿奇才东部排名 | 16 | 41 | 28.1% | ||
| 14 | 布鲁克林篮网东部排名 | 15 | 42 | 26.3% | ||
| 15 | 印第安纳步行者东部排名 | 15 | 44 | 25.4% | ||
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆西部排名 | 45 | 15 | 75.0% | ||
| 2 | 圣安东尼奥马刺西部排名 | 42 | 16 | 72.4% | ||
| 3 | 休斯顿火箭西部排名 | 36 | 21 | 63.2% | ||
| 4 | 丹佛掘金西部排名 | 36 | 22 | 62.1% | ||
| 5 | 明尼苏达森林狼西部排名 | 36 | 23 | 61.0% | ||
| 6 | 洛杉矶湖人西部排名 | 34 | 23 | 59.6% | ||
| 7 | 菲尼克斯太阳西部排名 | 33 | 26 | 55.9% | ||
| 8 | 金州勇士西部排名 | 31 | 28 | 52.5% | ||
| 9 | 波特兰开拓者西部排名 | 28 | 31 | 47.5% | ||
| 10 | 洛杉矶快船西部排名 | 27 | 30 | 47.4% | ||
| 11 | 孟菲斯灰熊西部排名 | 21 | 36 | 36.8% | ||
| 12 | 达拉斯独行侠西部排名 | 21 | 36 | 36.8% | ||
| 13 | 犹他爵士西部排名 | 18 | 40 | 31.0% | ||
| 14 | 新奥尔良鹈鹕西部排名 | 17 | 42 | 28.8% | ||
| 15 | 萨克拉门托国王西部排名 | 13 | 47 | 21.7% |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
提供最常见问题的整理与详细解说,方便即时查找。
