那不勒斯为什么中路进攻变化多?
中场创造力强,能通过传切迅速渗透。
意甲的阶段性表现将在此呈现,通过趋势走向展示赛事整体变化。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 42 | 0 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 24 | 0 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 16 | 0 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 31 | 0 | |
| 5 | 尤文图斯 | 30 | 15 | 9 | 6 | 23 | 0 |
| 6 | 30 | 17 | 3 | 10 | 17 | 0 | |
| 7 | 30 | 13 | 11 | 6 | 14 | 0 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 | 0 | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 0 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | -17 | 0 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 0 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | -19 | 0 | |
| 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 0 | |
| 16 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 0 | |
| 17 | 30 | 6 | 9 | 15 | -19 | 0 | |
| 18 | 30 | 7 | 6 | 17 | -19 | 0 | |
| 19 | 30 | 3 | 9 | 18 | -30 | 0 | |
| 20 | 30 | 2 | 12 | 16 | -31 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
提供最常见问题的整理与详细解说,方便即时查找。