拜仁为什么喜欢把球控制在对方半场?
可以尽可能减少被反击的风险,并持续制造机会。
德甲的阶段性表现将在此呈现,通过趋势走向展示赛事整体变化。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 72 | 0 | |
| 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | 30 | 0 | |
| 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 20 | 0 | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | 18 | 0 | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | 15 | 0 | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | 16 | 0 | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | -5 | 0 | |
| 9 | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 0 | |
| 10 | 27 | 9 | 4 | 14 | -17 | 0 | |
| 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 0 | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 0 | |
| 13 | 门兴 | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 0 |
| 14 | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 0 | |
| 15 | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 0 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 0 | |
| 17 | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 0 | |
| 18 | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
提供最常见问题的整理与详细解说,方便即时查找。